от 302.40 ₽ / м.п.
от 302.40 ₽ / м.п.
Производитель | ROCKWOOL |
---|---|
Тип | навивной |
Плотность | 100 кг/м3 |
Материал | минеральная вата |
Модель | ROCKWOOL 100 |
Группа горючести | НГ (негорючий) / Г1 |
Толщина | 25 |
Внутренний диаметр | 28-273 |
Покрытие | кашированное алюминиевой фольгой |
Наименование | Диаметр трубы | Категория | Цена/м ZHE | Цена/м TRK | пог. м./ уп. |
25 мм | 28 | B | 252 | 12 | |
25 мм | 32 | B | 261,41 | 12 | |
25 мм | 35 | B | 274,85 | 274,85 | 12 |
25 мм | 38 | C | 283,58 | 10 | |
25 мм | 42 | B | 290,3 | 290,3 | 11 |
25 мм | 45 | C | 295,01 | 10 | |
25 мм | 48 | B | 299,04 | 10 | |
25 мм | 54 | C | 304,42 | 9 | |
25 мм | 57 | B | 310,46 | 9 | |
25 мм | 60 | B | 315,17 | 9 | |
25 мм | 64 | C | 321,22 | 8 | |
25 мм | 76 | B | 357,5 | 357,5 | 7 |
25 мм | 89 | B | 412,61 | 412,61 | 6 |
25 мм | 108 | B | 555,74 | 6 | |
25 мм | 114 | C | 583,3 | 5 | |
25 мм | 133 | C | 591,36 | 5 | |
25 мм | 159 | C | 670,66 | 4 | |
25 мм | 169 | C | 705,6 | 4 | |
25 мм | 219 | C | 915,26 | 3 | |
25 мм | 273 | C | 1224,38 | 2 |
Оставьте свои контактные данные и наши менеджеры
предложат оптимальный вариант
Оставьте свои контактные данные и в ближайшее время мы свяжемся с Вами и ответим на все Ваши вопросы.