от 328.54 ₽ / м.п.
от 328.54 ₽ / м.п.
Группа горючести | НГ (негорючий) |
---|---|
Плотность | 100 кг/м3 |
Толщина | 30 |
Внутренний диаметр | 54 мм |
Диаметр труб | Категория | Цена/м ZHE | Цена/м TRK | пог. м./ уп. | |
Цилиндр ROCKWOOL 100 | 18 | B | 185,47 | 12 | |
Цилиндр ROCKWOOL 100 | 21 | A | 189,5 | 12 | |
Цилиндр ROCKWOOL 100 | 25 | B | 219,74 | 12 | |
Цилиндр ROCKWOOL 100 | 28 | A | 222,43 | 10 | |
Цилиндр ROCKWOOL 100 | 32 | B | 233,18 | 10 | |
Цилиндр ROCKWOOL 100 | 35 | A | 247,97 | 247,97 | 10 |
Цилиндр ROCKWOOL 100 | 38 | B | 260,06 | 9 | |
Цилиндр ROCKWOOL 100 | 42 | A | 261,41 | 261,41 | 9 |
Цилиндр ROCKWOOL 100 | 45 | C | 266,78 | 266,78 | 9 |
Цилиндр ROCKWOOL 100 | 48 | B | 269,47 | 269,47 | 9 |
Цилиндр ROCKWOOL 100 | 57 | A | 277,54 | 277,54 | 8 |
Цилиндр ROCKWOOL 100 | 60 | B | 278,88 | 278,88 | 8 |
Цилиндр ROCKWOOL 100 | 64 | C | 292,99 | 292,99 | 7 |
Цилиндр ROCKWOOL 100 | 70 | C | 310,46 | 7 | |
Цилиндр ROCKWOOL 100 | 76 | A | 318,53 | 318,53 | 6 |
Цилиндр ROCKWOOL 100 | 83 | C | 338,69 | 6 | |
Цилиндр ROCKWOOL 100 | 89 | A | 368,26 | 368,26 | 6 |
Цилиндр ROCKWOOL 100 | 102 | C | 439,49 | 5 | |
Цилиндр ROCKWOOL 100 | 108 | B | 510,72 | 510,72 | 5 |
Цилиндр ROCKWOOL 100 | 114 | C | 526,85 | 5 | |
Цилиндр ROCKWOOL 100 | 133 | B | 538,27 | 538,27 | 4 |
Цилиндр ROCKWOOL 100 | 159 | B | 604,13 | 604,13 | 4 |
Цилиндр ROCKWOOL 100 | 169 | C | 633,7 | 4 | |
Цилиндр ROCKWOOL 100 | 194 | C | 706,94 | 3 | |
Цилиндр ROCKWOOL 100 | 205 | C | по запросу | 3 | |
Цилиндр ROCKWOOL 100 | 219 | B | 804,38 | 3 | |
Цилиндр ROCKWOOL 100 | 273 | C | 1108,13 | 2 |
Оставьте свои контактные данные и наши менеджеры
предложат оптимальный вариант
Оставьте свои контактные данные и в ближайшее время мы свяжемся с Вами и ответим на все Ваши вопросы.