от 363.68 ₽ / м.п.
от 363.68 ₽ / м.п.
Группа горючести | НГ (негорючий) / Г1 |
---|---|
Плотность | 100 кг/м3 |
Толщина | 25 |
Внутренний диаметр | 60 |
Диаметр трубы | Толщина 25 мм | |||
Категория | Цена/м ZHE | Цена/м TRK | пог. м./ уп. | |
28 | B | 242,59 | 12 | |
32 | B | 251,33 | 12 | |
35 | B | 264,10 | 264,10 | 12 |
38 | C | 272,83 | 10 | |
42 | B | 278,88 | 278,88 | 11 |
45 | C | 283,58 | 10 | |
48 | B | 287,62 | 10 | |
54 | C | 292,99 | 9 | |
57 | B | 298,37 | 9 | |
64 | C | 309,12 | 8 | |
70 | ||||
76 | B | 344,06 | 344,06 | 7 |
83 | ||||
89 | B | 396,48 | 396,48 | 6 |
102 | ||||
108 | B | 534,24 | 6 | |
114 | C | 561,12 | 5 | |
133 | C | 568,51 | 5 | |
140 | ||||
159 | C | 645,12 | 4 | |
169 | C | 678,72 | 4 | |
194 | ||||
205 | ||||
219 | C | 880,32 | 3 | |
245 | ||||
273 | C | 1 177,34 | 2 |
Оставьте свои контактные данные и наши менеджеры
предложат оптимальный вариант
Оставьте свои контактные данные и в ближайшее время мы свяжемся с Вами и ответим на все Ваши вопросы.