от 299.05 ₽ / м.п.
от 299.05 ₽ / м.п.
Группа горючести | НГ (негорючий) |
---|---|
Плотность | 100 кг/м3 |
Толщина | 25 |
Внутренний диаметр | 42 мм |
Диаметр труб | Категория | Цена/м ZHE | Цена/м TRK | пог. м./ уп. | |
100 | 28 | B | 203,62 | 12 | |
100 | 32 | B | 225,79 | 12 | |
100 | 35 | C | 231,84 | 231,84 | 12 |
100 | 42 | B | 247,97 | 247,97 | 11 |
100 | 45 | C | 252 | 10 | |
100 | 48 | C | 256,03 | 10 | |
100 | 54 | C | 261,41 | 9 | |
100 | 57 | C | 268,13 | 9 | |
100 | 60 | C | 271,49 | 9 | |
100 | 64 | C | 283,58 | 8 | |
100 | 76 | C | 301,06 | 301,06 | 7 |
100 | 89 | B | 335,33 | 335,33 | 6 |
Оставьте свои контактные данные и наши менеджеры
предложат оптимальный вариант
Оставьте свои контактные данные и в ближайшее время мы свяжемся с Вами и ответим на все Ваши вопросы.