от 582.50 ₽ / м.п.
от 582.50 ₽ / м.п.
| Группа горючести | НГ (негорючий) |
|---|---|
| Плотность | 80 кг/м3 |
| Толщина | 20 |
| Внутренний диаметр | 89 мм |
| Наименование продукции | Длина, мм | Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Покрытие | Нормы загрузки | Стоимость, руб./м.п. | ||
| Штук в коробке | Пог.м. в коробке | Пог.м. в фуре 92 м3 | ||||||
| Цилиндр ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 18 | 20 | оцинкованная оболочка | 81 | 81,0 | 18 468,0 | 303,23 |
| Цилиндр ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 21 | 20 | оцинкованная оболочка | 72 | 72,0 | 16 416,0 | 310,22 |
| Цилиндр ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 25 | 20 | оцинкованная оболочка | 64 | 64,0 | 14 592,0 | 321,68 |
| Цилиндр ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 27 | 20 | оцинкованная оболочка | 64 | 64,0 | 14 592,0 | 325,69 |
| Цилиндр ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 32 | 20 | оцинкованная оболочка | 56 | 56,0 | 12 768,0 | 333,64 |
| Цилиндр ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 34 | 20 | оцинкованная оболочка | 49 | 49,0 | 11 172,0 | 338,77 |
| Цилиндр ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 38 | 20 | оцинкованная оболочка | 45 | 45,0 | 10 260,0 | 345,36 |
| Цилиндр ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 42 | 20 | оцинкованная оболочка | 42 | 42,0 | 9 576,0 | 352,36 |
| Цилиндр ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 45 | 20 | оцинкованная оболочка | 42 | 42,0 | 9 576,0 | 357,39 |
| Цилиндр ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 48 | 20 | оцинкованная оболочка | 36 | 36,0 | 8 208,0 | 366,46 |
| Цилиндр ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 54 | 20 | оцинкованная оболочка | 32 | 32,0 | 7 296,0 | 382,32 |
| Цилиндр ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 57 | 20 | оцинкованная оболочка | 30 | 30,0 | 6 840,0 | 382,84 |
| Цилиндр ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 60 | 20 | оцинкованная оболочка | 30 | 30,0 | 6 840,0 | 384,32 |
| Цилиндр ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 64 | 20 | оцинкованная оболочка | 25 | 25,0 | 5 700,0 | 420,12 |
| Цилиндр ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 70 | 20 | оцинкованная оболочка | 25 | 25,0 | 5 700,0 | 438,43 |
| Цилиндр ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 76 | 20 | оцинкованная оболочка | 22 | 22,0 | 5 016,0 | 458,39 |
| Цилиндр ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 80 | 20 | оцинкованная оболочка | 20 | 20,0 | 4 560,0 | 464,06 |
| Цилиндр ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 108 | 20 | оцинкованная оболочка | 13 | 13,0 | 2 964,0 | 546,53 |
| Цилиндр ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 114 | 20 | оцинкованная оболочка | 12 | 12,0 | 2 736,0 | 570,83 |
| Цилиндр ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 133 | 20 | оцинкованная оболочка | 9 | 9,0 | 2 052,0 | 665,63 |
| Цилиндр ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 140 | 20 | оцинкованная оболочка | 9 | 9,0 | 2 052,0 | 698,99 |
| Цилиндр ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 159 | 20 | оцинкованная оболочка | 6 | 6,0 | 1 368,0 | 776,30 |
| Цилиндр ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 219 | 20 | оцинкованная оболочка | 7 | 7,0 | 1 596,0 | 986,99 |
| Цилиндр ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 273 | 20 | оцинкованная оболочка | 4 | 4,0 | 912,0 | 1191,37 |
| Цилиндр ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 324 | 20 | оцинкованная оболочка | 3 | 3,0 | 684,0 | 1373,96 |
Цилиндры минераловатные ЭКОРОЛЛ КВ-120 42мм толщина 20мм кашированный фольгой
от 307.19 ₽ / м.п.
Внутренний диаметр:
42 мм
Толщина:
20
Длина:
1000 мм
Группа горючести:
НГ (негорючий) / Г1
Плотность:
120 кг/м3
Покрытие:
кашированное алюминиевой фольгой
Купить
Ламельные цилиндры ЭР-35 406х50 мм фольгированные
от 846.28 ₽ / м.п.
Внутренний диаметр:
406
Толщина:
50
Длина:
1000 мм
Группа горючести:
НГ (негорючий) / Г1
Плотность:
35 кг/м3
Покрытие:
кашированное алюминиевой фольгой
Купить
Ламельные цилиндры 325х60 мм
Внутренний диаметр:
325
Толщина:
60
Длина:
1000 мм
Группа горючести:
НГ (негорючий) / Г1
Плотность:
35 кг/м3
Покрытие:
кашированное алюминиевой фольгой
Купить
Цилиндры минераловатные ЭКОРОЛЛ КВ-120 80мм толщина 50мм кашированный фольгой
от 788.65 ₽ / м.п.
Внутренний диаметр:
89 мм
Толщина:
50
Длина:
1000 мм
Группа горючести:
НГ (негорючий) / Г1
Плотность:
120 кг/м3
Покрытие:
кашированное алюминиевой фольгой
Купить
Цилиндр ROCKWOOL 20х48 — кашированный фольгой
от 334.66 ₽ / м.п.
Группа горючести:
НГ (негорючий) / Г1
Плотность:
100 кг/м3
Толщина:
20
Внутренний диаметр:
48 мм
Купить
Сегмент теплоизоляционный ЭКОРОЛЛ КВ-100 30мм — кашированный фольгой
от 238.22 ₽ / м.п.
Группа горючести:
НГ (негорючий)
Плотность:
100 кг/м3
Толщина:
30
Внутренний диаметр:
18-89
Купить
Цилиндры минераловатные ЭКОРОЛЛ КВ-120 34мм толщина 30мм кашированный фольгой
от 350.08 ₽ / м.п.
Внутренний диаметр:
34 мм
Толщина:
30
Длина:
1000 мм
Группа горючести:
НГ (негорючий) / Г1
Плотность:
120 кг/м3
Покрытие:
кашированное алюминиевой фольгой
Купить
Цилиндр минераловатный ЭР s 133х70мм
от 802.31 ₽ / м.п.
Группа горючести:
НГ (негорючий)
Плотность:
80 кг/м3
Толщина:
70
Внутренний диаметр:
133 мм
Купить
Цилиндры минераловатные ЭКОРОЛЛ КВ-120 57мм толщина 30мм
от 360.46 ₽ / м.п.
Внутренний диаметр:
57 мм
Толщина:
30
Длина:
1000 мм
Группа горючести:
НГ (негорючий)
Плотность:
120 кг/м3
Купить
Цилиндры минераловатные Хотпайп SP 35х30 мм
от 225.38 ₽ / м.п.
Внутренний диаметр:
35 мм
Толщина:
30
Группа горючести:
НГ (негорючий)
Покрытие:
Без покрытия
Купить
Оставьте свои контактные данные и наши менеджеры
предложат оптимальный вариант
Оставьте свои контактные данные и в ближайшее время мы свяжемся с Вами и ответим на все Ваши вопросы.