от 737.02 ₽ / м.п.
от 737.02 ₽ / м.п.
Группа горючести | НГ (негорючий) |
---|---|
Плотность | 80 кг/м3 |
Толщина | 40 |
Внутренний диаметр | 76 мм |
Наименование продукции | Длина, мм | Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Покрытие | Нормы загрузки | Стоимость, руб./м.п. | ||
Штук в коробке | Пог.м. в коробке | Пог.м. в фуре 92 м3 | ||||||
Цилиндр ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 18 | 40 | оцинкованная оболочка | 36 | 36,0 | 8 208,0 | 370,75 |
Цилиндр ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 21 | 40 | оцинкованная оболочка | 34 | 34,0 | 7 752,0 | 410,97 |
Цилиндр ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 25 | 40 | оцинкованная оболочка | 25 | 25,0 | 5 700,0 | 419,78 |
Цилиндр ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 27 | 40 | оцинкованная оболочка | 30 | 30,0 | 6 840,0 | 424,40 |
Цилиндр ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 32 | 40 | оцинкованная оболочка | 26 | 26,0 | 5 928,0 | 462,28 |
Цилиндр ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 34 | 40 | оцинкованная оболочка | 25 | 25,0 | 5 700,0 | 477,19 |
Цилиндр ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 38 | 40 | оцинкованная оболочка | 23 | 23,0 | 5 244,0 | 482,46 |
Цилиндр ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 42 | 40 | оцинкованная оболочка | 23 | 23,0 | 5 244,0 | 515,26 |
Цилиндр ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 45 | 40 | оцинкованная оболочка | 20 | 20,0 | 4 560,0 | 519,21 |
Цилиндр ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 48 | 40 | оцинкованная оболочка | 20 | 20,0 | 4 560,0 | 523,30 |
Цилиндр ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 54 | 40 | оцинкованная оболочка | 16 | 16,0 | 3 648,0 | 553,07 |
Цилиндр ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 57 | 40 | оцинкованная оболочка | 16 | 16,0 | 3 648,0 | 554,46 |
Цилиндр ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 60 | 40 | оцинкованная оболочка | 16 | 16,0 | 3 648,0 | 556,00 |
Цилиндр ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 64 | 40 | оцинкованная оболочка | 13 | 13,0 | 2 964,0 | 587,09 |
Цилиндр ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 70 | 40 | оцинкованная оболочка | 12 | 12,0 | 2 736,0 | 587,09 |
Цилиндр ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 80 | 40 | оцинкованная оболочка | 11 | 11,0 | 2 508,0 | 626,83 |
Цилиндр ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 89 | 40 | оцинкованная оболочка | 12 | 12,0 | 2 736,0 | 635,68 |
Цилиндр ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 108 | 40 | оцинкованная оболочка | 9 | 9,0 | 2 052,0 | 754,06 |
Цилиндр ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 114 | 40 | оцинкованная оболочка | 9 | 9,0 | 2 052,0 | 785,20 |
Цилиндр ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 133 | 40 | оцинкованная оболочка | 6 | 6,0 | 1 368,0 | 861,83 |
Цилиндр ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 140 | 40 | оцинкованная оболочка | 11 | 11,0 | 2 508,0 | 918,71 |
Цилиндр ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 159 | 40 | оцинкованная оболочка | 8 | 8,0 | 1 824,0 | 977,27 |
Цилиндр ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 219 | 40 | оцинкованная оболочка | 3 | 3,0 | 684,0 | 1175,79 |
Цилиндр ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 273 | 40 | оцинкованная оболочка | 4 | 4,0 | 912,0 | 1396,88 |
Цилиндр ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 324 | 40 | оцинкованная оболочка | 3 | 3,0 | 684,0 | 1673,64 |
Оставьте свои контактные данные и наши менеджеры
предложат оптимальный вариант
Оставьте свои контактные данные и в ближайшее время мы свяжемся с Вами и ответим на все Ваши вопросы.