от 377.10 ₽ / м.п.
от 377.10 ₽ / м.п.
Группа горючести | НГ (негорючий) / Г1 |
---|---|
Плотность | 80 кг/м3 |
Толщина | 40 |
Внутренний диаметр | 76 мм |
Наименование продукции | Длина, мм | Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Покрытие | Нормы загрузки | Стоимость, руб./м.п. | ||
Штук в коробке | Пог.м. в коробке | Пог.м. в фуре 92 м3 | ||||||
Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 18 | 40 | кашированная фольга армированная | 36 | 36,0 | 8 208,0 | 192,95 |
Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 21 | 40 | кашированная фольга армированная | 34 | 34,0 | 7 752,0 | 209,14 |
Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 25 | 40 | кашированная фольга армированная | 25 | 25,0 | 5 700,0 | 214,54 |
Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 27 | 40 | кашированная фольга армированная | 30 | 30,0 | 6 840,0 | 215,89 |
Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 32 | 40 | кашированная фольга армированная | 26 | 26,0 | 5 928,0 | 240,18 |
Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 34 | 40 | кашированная фольга армированная | 25 | 25,0 | 5 700,0 | 253,67 |
Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 38 | 40 | кашированная фольга армированная | 23 | 23,0 | 5 244,0 | 253,67 |
Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 42 | 40 | кашированная фольга армированная | 23 | 23,0 | 5 244,0 | 257,80 |
Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 45 | 40 | кашированная фольга армированная | 20 | 20,0 | 4 560,0 | 257,87 |
Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 48 | 40 | кашированная фольга армированная | 20 | 20,0 | 4 560,0 | 266,37 |
Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 54 | 40 | кашированная фольга армированная | 16 | 16,0 | 3 648,0 | 279,10 |
Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 57 | 40 | кашированная фольга армированная | 16 | 16,0 | 3 648,0 | 280,50 |
Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 60 | 40 | кашированная фольга армированная | 16 | 16,0 | 3 648,0 | 286,13 |
Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 64 | 40 | кашированная фольга армированная | 13 | 13,0 | 2 964,0 | 300,19 |
Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 70 | 40 | кашированная фольга армированная | 12 | 12,0 | 2 736,0 | 301,59 |
Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 80 | 40 | кашированная фольга армированная | 11 | 11,0 | 2 508,0 | 325,64 |
Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 89 | 40 | кашированная фольга армированная | 12 | 12,0 | 2 736,0 | 326,90 |
Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 108 | 40 | кашированная фольга армированная | 9 | 9,0 | 2 052,0 | 418,30 |
Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 114 | 40 | кашированная фольга армированная | 9 | 9,0 | 2 052,0 | 433,77 |
Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 133 | 40 | кашированная фольга армированная | 6 | 6,0 | 1 368,0 | 533,39 |
Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 140 | 40 | кашированная фольга армированная | 11 | 11,0 | 2 508,0 | 558,56 |
Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 159 | 40 | кашированная фольга армированная | 8 | 8,0 | 1 824,0 | 589,85 |
Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 219 | 40 | кашированная фольга армированная | 3 | 3,0 | 684,0 | 750,14 |
Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 273 | 40 | кашированная фольга армированная | 4 | 4,0 | 912,0 | 879,51 |
Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 324 | 40 | кашированная фольга армированная | 3 | 3,0 | 684,0 | 1091,83 |
Оставьте свои контактные данные и наши менеджеры
предложат оптимальный вариант
Оставьте свои контактные данные и в ближайшее время мы свяжемся с Вами и ответим на все Ваши вопросы.