от 316.48 ₽ / м.п.
от 316.48 ₽ / м.п.
| Группа горючести | НГ (негорючий) / Г1 |
|---|---|
| Плотность | 80 кг/м3 |
| Толщина | 30 |
| Внутренний диаметр | 70 мм |
| Наименование продукции | Длина, мм | Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Покрытие | Нормы загрузки | Стоимость, руб./м.п. | ||
| Штук в коробке | Пог.м. в коробке | Пог.м. в фуре 92 м3 | ||||||
| Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 18 | 30 | кашированная фольга армированная | 56 | 56,0 | 12 768,0 | 152,47 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 21 | 30 | кашированная фольга армированная | 49 | 49,0 | 11 172,0 | 152,47 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 25 | 30 | кашированная фольга армированная | 49 | 49,0 | 11 172,0 | 164,61 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 27 | 30 | кашированная фольга армированная | 42 | 42,0 | 9 576,0 | 168,66 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 32 | 30 | кашированная фольга армированная | 36 | 36,0 | 8 208,0 | 184,85 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 34 | 30 | кашированная фольга армированная | 36 | 36,0 | 8 208,0 | 184,85 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 38 | 30 | кашированная фольга армированная | 30 | 30,0 | 6 840,0 | 192,95 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 42 | 30 | кашированная фольга армированная | 30 | 30,0 | 6 840,0 | 201,05 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 45 | 30 | кашированная фольга армированная | 25 | 25,0 | 5 700,0 | 208,31 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 48 | 30 | кашированная фольга армированная | 30 | 30,0 | 6 840,0 | 219,56 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 54 | 30 | кашированная фольга армированная | 25 | 25,0 | 5 700,0 | 230,88 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 57 | 30 | кашированная фольга армированная | 25 | 25,0 | 5 700,0 | 229,47 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 60 | 30 | кашированная фольга армированная | 23 | 23,0 | 5 244,0 | 230,95 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 64 | 30 | кашированная фольга армированная | 23 | 23,0 | 5 244,0 | 243,94 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 76 | 30 | кашированная фольга армированная | 20 | 20,0 | 4 560,0 | 266,44 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 80 | 30 | кашированная фольга армированная | 16 | 16,0 | 3 648,0 | 280,50 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 89 | 30 | кашированная фольга армированная | 14 | 14,0 | 3 192,0 | 284,72 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 108 | 30 | кашированная фольга армированная | 12 | 12,0 | 2 736,0 | 373,31 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 114 | 30 | кашированная фольга армированная | 10 | 10,0 | 2 280,0 | 381,74 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 133 | 30 | кашированная фольга армированная | 9 | 9,0 | 2 052,0 | 404,24 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 140 | 30 | кашированная фольга армированная | 9 | 9,0 | 2 052,0 | 430,96 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 159 | 30 | кашированная фольга армированная | 6 | 6,0 | 1 368,0 | 447,83 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 219 | 30 | кашированная фольга армированная | 8 | 8,0 | 1 824,0 | 613,75 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 273 | 30 | кашированная фольга армированная | 8 | 8,0 | 1 824,0 | 764,21 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 ФА | 1000 | 324 | 30 | кашированная фольга армированная | 7 | 7,0 | 1 596,0 | 921,69 |
Цилиндры минераловатные Хотпайп SP 50х30 мм Alu кашированные фольгой
от 327.35 ₽ / м.п.
Внутренний диаметр:
50
Толщина:
30
Группа горючести:
НГ (негорючий) / Г1
Покрытие:
кашированное алюминиевой фольгой
Купить
Цилиндр теплоизоляционный ЭКОРОЛЛ КВ-150 толщина 60мм — без покрытия
от 587.47 ₽ / м.п.
Группа горючести:
НГ (негорючий)
Плотность:
150 кг/м3
Толщина:
60
Внутренний диаметр:
18-89
Купить
Цилиндры минераловатные ЭКОРОЛЛ КВ-120 48мм толщина 40мм кашированный фольгой
от 503.66 ₽ / м.п.
Внутренний диаметр:
48 мм
Толщина:
40
Длина:
1000 мм
Группа горючести:
НГ (негорючий) / Г1
Плотность:
120 кг/м3
Покрытие:
кашированное алюминиевой фольгой
Купить
Отвод минераловатный для Rockwool 25х60 мм
Плотность:
100 кг/м3
Внутренний диаметр:
25 мм
Группа горючести:
НГ (негорючий)
Толщина:
60
Купить
Цилиндры минераловатные ЭКОРОЛЛ КВ-100 60мм толщина 20мм кашированный фольгой
от 301.36 ₽ / м.п.
Внутренний диаметр:
60
Толщина:
20
Длина:
1000 мм
Группа горючести:
НГ (негорючий) / Г1
Плотность:
100 кг/м3
Покрытие:
кашированное алюминиевой фольгой
Купить
Цилиндры минераловатные ЭКОРОЛЛ КВ-100 54мм толщина 40мм кашированный фольгой
от 451.22 ₽ / м.п.
Внутренний диаметр:
54 мм
Толщина:
40
Длина:
1000 мм
Группа горючести:
НГ (негорючий) / Г1
Плотность:
100 кг/м3
Покрытие:
кашированное алюминиевой фольгой
Купить
Технониколь 120 Минераловатный цилиндр для труб 40мм диаметр от 108-324 мм — кашированный фольгой
от 748.80 ₽ / м.п.
Группа горючести:
НГ (негорючий)
Плотность:
120 кг/м3
Толщина:
40
Внутренний диаметр:
108-324 мм
Купить
Цилиндры минераловатные Хотпайп SP 50х20 мм Alu кашированные фольгой
от 264.07 ₽ / м.п.
Внутренний диаметр:
50
Толщина:
20
Группа горючести:
НГ (негорючий) / Г1
Покрытие:
кашированное алюминиевой фольгой
Купить
Цилиндр минераловатный ЭР s 324х60мм
от 1 369.68 ₽ / м.п.
Группа горючести:
НГ (негорючий)
Плотность:
80 кг/м3
Толщина:
60
Внутренний диаметр:
324 мм
Купить
Цилиндры минераловатные ЭКОРОЛЛ КВ-100 18мм толщина 40мм
от 260.20 ₽ / м.п.
Внутренний диаметр:
18 мм
Толщина:
40
Длина:
1000 мм
Группа горючести:
НГ (негорючий)
Плотность:
100 кг/м3
Купить
Оставьте свои контактные данные и наши менеджеры
предложат оптимальный вариант
Оставьте свои контактные данные и в ближайшее время мы свяжемся с Вами и ответим на все Ваши вопросы.