от 629.86 ₽ / м.п.
от 629.86 ₽ / м.п.
| Группа горючести | НГ (негорючий) |
|---|---|
| Плотность | 80 кг/м3 |
| Толщина | 80 |
| Внутренний диаметр | 57 мм |
| Наименование продукции | Длина, мм | Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Нормы загрузки | Стоимость, руб./м.п. | ||
| Штук в коробке | Пог.м. в коробке | Пог.м. в фуре 92 м3 | |||||
| Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 18 | 80 | 9 | 9,0 | 2 052,0 | 407,49 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 21 | 80 | 9 | 9,0 | 2 052,0 | 408,84 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 25 | 80 | 9 | 9,0 | 2 052,0 | 414,24 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 27 | 80 | 9 | 9,0 | 2 052,0 | 414,24 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 32 | 80 | 9 | 9,0 | 2 052,0 | 419,63 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 34 | 80 | 8 | 8,0 | 1 824,0 | 419,63 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 38 | 80 | 7 | 7,0 | 1 596,0 | 456,06 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 42 | 80 | 6 | 6,0 | 1 368,0 | 500,59 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 45 | 80 | 6 | 6,0 | 1 368,0 | 500,59 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 48 | 80 | 6 | 6,0 | 1 368,0 | 503,29 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 54 | 80 | 6 | 6,0 | 1 368,0 | 524,88 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 60 | 80 | 11 | 11,0 | 2 508,0 | 553,21 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 64 | 80 | 10 | 10,0 | 2 280,0 | 589,64 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 70 | 80 | 10 | 10,0 | 2 280,0 | 592,34 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 76 | 80 | 9 | 9,0 | 2 052,0 | 592,34 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 80 | 80 | 9 | 9,0 | 2 052,0 | 592,34 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 89 | 80 | 8 | 8,0 | 1 824,0 | 606,50 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 108 | 80 | 4 | 4,0 | 912,0 | 699,60 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 114 | 80 | 4 | 4,0 | 912,0 | 698,13 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 133 | 80 | 4 | 4,0 | 912,0 | 790,69 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 140 | 80 | 4 | 4,0 | 912,0 | 862,20 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 159 | 80 | 4 | 4,0 | 912,0 | 921,57 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 219 | 80 | 3 | 3,0 | 684,0 | 1136,11 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 273 | 80 | 2 | 2,0 | 456,0 | 1310,17 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 324 | 80 | 2 | 2,0 | 456,0 | 1415,42 |
Цилиндр Экоролл 54х50мм в металлической оболочке
Группа горючести:
НГ (негорючий)
Плотность:
80 кг/м3
Толщина:
50
Внутренний диаметр:
54 мм
Купить
Переходы минераловатные 21х50 мм
Плотность:
80 кг/м3
Внутренний диаметр:
21 мм
Группа горючести:
НГ (негорючий)
Толщина:
50
Купить
Цилиндры ТЕХНОНиколь 80 70(110) 20мм
от 267.60 ₽ / м.п.
Группа горючести:
НГ (негорючий)
Плотность:
80 кг/м3
Толщина:
20
Внутренний диаметр:
70 мм
Купить
Цилиндр Экоролл 80х60мм в металлической оболочке
Группа горючести:
НГ (негорючий)
Плотность:
80 кг/м3
Толщина:
60
Внутренний диаметр:
80 мм
Купить
Отвод минераловатный 45х50 мм
от 329.30 ₽ / м.п.
Плотность:
80 кг/м3
Внутренний диаметр:
45 мм
Группа горючести:
НГ (негорючий)
Толщина:
50
Купить
Минераловатный цилиндр для труб ROCKWOOL 100 50мм — без покрытия
от 387.62 ₽ / м.п.
Группа горючести:
НГ (негорючий)
Плотность:
100 кг/м3
Толщина:
50
Внутренний диаметр:
18-245
Купить
Цилиндр ROCKWOOL 30х60 — кашированный фольгой
от 385.46 ₽ / м.п.
Группа горючести:
НГ (негорючий) / Г1
Плотность:
100 кг/м3
Толщина:
30
Внутренний диаметр:
60
Купить
Цилиндры минераловатные Хотпайп SP 12х25 мм
от 161.92 ₽ / м.п.
Внутренний диаметр:
12 мм
Толщина:
25
Группа горючести:
НГ (негорючий)
Покрытие:
Без покрытия
Купить
Цилиндр PAROC Pro Combi 100T (32-38 мм)
Группа горючести:
НГ (негорючий)
Толщина:
20-80 мм
Внутренний диаметр:
32-38 мм
Плотность:
100 кг/м3
Купить
Цилиндры минераловатные ЭКОРОЛЛ КВ-150 27мм толщина 30мм
от 307.09 ₽ / м.п.
Внутренний диаметр:
27 мм
Толщина:
30
Длина:
1000 мм
Группа горючести:
НГ (негорючий)
Плотность:
150 кг/м3
Купить
Оставьте свои контактные данные и наши менеджеры
предложат оптимальный вариант
Оставьте свои контактные данные и в ближайшее время мы свяжемся с Вами и ответим на все Ваши вопросы.