от 386.02 ₽ / м.п.
от 386.02 ₽ / м.п.
Группа горючести | НГ (негорючий) |
---|---|
Плотность | 80 кг/м3 |
Толщина | 20 |
Внутренний диаметр | 25 мм |
Наименование продукции | Длина, мм | Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Покрытие | Нормы загрузки | Стоимость, руб./м.п. | ||
Штук в коробке | Пог.м. в коробке | Пог.м. в фуре 92 м3 | ||||||
ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 18 | 20 | оцинкованная оболочка | 81 | 81,0 | 18 468,0 | 303,23 |
1000 | 21 | 20 | 72 | 72,0 | 16 416,0 | 310,22 | ||
1000 | 27 | 20 | 64 | 64,0 | 14 592,0 | 325,69 | ||
1000 | 32 | 20 | 56 | 56,0 | 12 768,0 | 333,64 | ||
1000 | 34 | 20 | 49 | 49,0 | 11 172,0 | 338,77 | ||
1000 | 38 | 20 | 45 | 45,0 | 10 260,0 | 345,36 | ||
1000 | 42 | 20 | 42 | 42,0 | 9 576,0 | 352,36 | ||
1000 | 45 | 20 | 42 | 42,0 | 9 576,0 | 357,39 | ||
1000 | 48 | 20 | 36 | 36,0 | 8 208,0 | 366,46 | ||
1000 | 54 | 20 | 32 | 32,0 | 7 296,0 | 382,32 | ||
1000 | 57 | 20 | 30 | 30,0 | 6 840,0 | 382,84 | ||
1000 | 60 | 20 | 30 | 30,0 | 6 840,0 | 384,32 | ||
1000 | 64 | 20 | 25 | 25,0 | 5 700,0 | 420,12 | ||
1000 | 70 | 20 | 25 | 25,0 | 5 700,0 | 438,43 | ||
1000 | 76 | 20 | 22 | 22,0 | 5 016,0 | 458,39 | ||
1000 | 80 | 20 | 20 | 20,0 | 4 560,0 | 464,06 | ||
1000 | 89 | 20 | 17 | 17,0 | 3 876,0 | 485,42 | ||
1000 | 108 | 20 | 13 | 13,0 | 2 964,0 | 546,53 | ||
1000 | 114 | 20 | 12 | 12,0 | 2 736,0 | 570,83 | ||
1000 | 133 | 20 | 9 | 9,0 | 2 052,0 | 665,63 | ||
1000 | 140 | 20 | 9 | 9,0 | 2 052,0 | 698,99 | ||
1000 | 159 | 20 | 6 | 6,0 | 1 368,0 | 776,30 | ||
1000 | 219 | 20 | 7 | 7,0 | 1 596,0 | 986,99 | ||
1000 | 273 | 20 | 4 | 4,0 | 912,0 | 1191,37 | ||
1000 | 324 | 20 | 3 | 3,0 | 684,0 | 1373,96 |
Оставьте свои контактные данные и наши менеджеры
предложат оптимальный вариант
Оставьте свои контактные данные и в ближайшее время мы свяжемся с Вами и ответим на все Ваши вопросы.