от 772.08 ₽ / м.п.
от 772.08 ₽ / м.п.
| Группа горючести | НГ (негорючий) |
|---|---|
| Плотность | 80 кг/м3 |
| Толщина | 60 |
| Внутренний диаметр | 159 мм |
| Наименование продукции | Длина, мм | Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Нормы загрузки | Стоимость, руб./м.п. | ||
| Штук в коробке | Пог.м. в коробке | Пог.м. в фуре 92 м3 | |||||
| Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 18 | 60 | 16 | 16,0 | 3 648,0 | 260,42 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 21 | 60 | 16 | 16,0 | 3 648,0 | 261,76 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 25 | 60 | 16 | 16,0 | 3 648,0 | 264,46 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 27 | 60 | 20 | 20,0 | 4 560,0 | 277,96 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 32 | 60 | 16 | 16,0 | 3 648,0 | 279,31 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 34 | 60 | 12 | 12,0 | 2 736,0 | 287,40 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 38 | 60 | 12 | 12,0 | 2 736,0 | 287,40 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 42 | 60 | 12 | 12,0 | 2 736,0 | 311,69 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 45 | 60 | 12 | 12,0 | 2 736,0 | 333,28 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 48 | 60 | 12 | 12,0 | 2 736,0 | 345,42 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 54 | 60 | 12 | 12,0 | 2 736,0 | 354,87 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 57 | 60 | 9 | 9,0 | 2 052,0 | 377,80 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 60 | 60 | 9 | 9,0 | 2 052,0 | 379,15 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 64 | 60 | 9 | 9,0 | 2 052,0 | 407,49 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 70 | 60 | 9 | 9,0 | 2 052,0 | 410,19 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 76 | 60 | 9 | 9,0 | 2 052,0 | 418,28 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 80 | 60 | 6 | 6,0 | 1 368,0 | 434,48 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 89 | 60 | 7 | 7,0 | 1 596,0 | 457,41 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 108 | 60 | 6 | 6,0 | 1 368,0 | 492,69 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 114 | 60 | 9 | 9,0 | 2 052,0 | 490,01 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 133 | 60 | 7 | 7,0 | 1 596,0 | 553,29 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 140 | 60 | 7 | 7,0 | 1 596,0 | 588,44 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 219 | 60 | 3 | 3,0 | 684,0 | 806,39 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 273 | 60 | 3 | 3,0 | 684,0 | 1010,83 |
| Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 324 | 60 | 2 | 2,0 | 456,0 | 1141,04 |
Цилиндры минераловатные ЭКОРОЛЛ КВ-150 70мм толщина 30мм кашированный фольгой
от 578.27 ₽ / м.п.
Внутренний диаметр:
70 мм
Толщина:
30
Длина:
1000 мм
Группа горючести:
НГ (негорючий) / Г1
Плотность:
150 кг/м3
Покрытие:
кашированное алюминиевой фольгой
Купить
Отвод минераловатный для Paroc 27х40 мм
Плотность:
100 кг/м3
Внутренний диаметр:
27 мм
Группа горючести:
НГ (негорючий)
Толщина:
40
Купить
Цилиндр Экоролл 18х30мм в металлической оболочке
Группа горючести:
НГ (негорючий)
Плотность:
80 кг/м3
Толщина:
30
Внутренний диаметр:
18 мм
Купить
Переходы минераловатные 18х50 мм
Плотность:
80 кг/м3
Внутренний диаметр:
18 мм
Группа горючести:
НГ (негорючий)
Толщина:
50
Купить
Цилиндры минераловатные Хотпайп SP 35х25 мм
от 211.13 ₽ / м.п.
Внутренний диаметр:
35 мм
Толщина:
25
Группа горючести:
НГ (негорючий)
Покрытие:
Без покрытия
Купить
Цилиндр кашированный фольгой ROCKWOOL 100 толщина 70 мм
от 845.04 ₽ / м.п.
Группа горючести:
НГ (негорючий)
Плотность:
100 кг/м3
Толщина:
70
Внутренний диаметр:
35-245
Купить
Цилиндр BOS PIPE-80 толщина 30мм — кашированный фольгой
от 99.59 ₽ / м.п.
Группа горючести:
НГ (негорючий)
Плотность:
80 кг/м3
Толщина:
30
Внутренний диаметр:
21-324 мм
Купить
Полуцилиндр теплоизоляционный ЭР 20мм — без покрытия, КВ-120
от 142.40 ₽ / м.п.
Группа горючести:
НГ (негорючий)
Плотность:
120 кг/м3
Толщина:
20
Внутренний диаметр:
18-324 мм
Купить
Цилиндры минераловатные Хотпайп SP 60х25 мм Alu кашированные фольгой
от 308.09 ₽ / м.п.
Внутренний диаметр:
60
Толщина:
25
Группа горючести:
НГ (негорючий) / Г1
Покрытие:
кашированное алюминиевой фольгой
Купить
Цилиндры минераловатные ЭКОРОЛЛ КВ-120 38мм толщина 20мм кашированный фольгой
от 283.78 ₽ / м.п.
Внутренний диаметр:
38 мм
Толщина:
20
Длина:
1000 мм
Группа горючести:
НГ (негорючий) / Г1
Плотность:
120 кг/м3
Покрытие:
кашированное алюминиевой фольгой
Купить
Оставьте свои контактные данные и наши менеджеры
предложат оптимальный вариант
Оставьте свои контактные данные и в ближайшее время мы свяжемся с Вами и ответим на все Ваши вопросы.