от 589.56 ₽ / м.п.
от 589.56 ₽ / м.п.
Группа горючести | НГ (негорючий) |
---|---|
Плотность | 80 кг/м3 |
Толщина | 40 |
Внутренний диаметр | 159 мм |
Наименование продукции | Длина, мм | Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Нормы загрузки | Стоимость, руб./м.п. | ||
Штук в коробке | Пог.м. в коробке | Пог.м. в фуре 92 м3 | |||||
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 18 | 40 | 36 | 36,0 | 8 208,0 | 141,30 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 21 | 40 | 34 | 34,0 | 7 752,0 | 147,09 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 25 | 40 | 25 | 25,0 | 5 700,0 | 155,94 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 27 | 40 | 30 | 30,0 | 6 840,0 | 160,59 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 32 | 40 | 26 | 26,0 | 5 928,0 | 181,35 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 34 | 40 | 25 | 25,0 | 5 700,0 | 196,35 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 38 | 40 | 23 | 23,0 | 5 244,0 | 201,65 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 42 | 40 | 23 | 23,0 | 5 244,0 | 217,29 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 45 | 40 | 20 | 20,0 | 4 560,0 | 221,26 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 48 | 40 | 20 | 20,0 | 4 560,0 | 225,38 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 54 | 40 | 16 | 16,0 | 3 648,0 | 237,98 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 57 | 40 | 16 | 16,0 | 3 648,0 | 239,38 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 60 | 40 | 16 | 16,0 | 3 648,0 | 240,93 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 64 | 40 | 13 | 13,0 | 2 964,0 | 254,85 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 70 | 40 | 12 | 12,0 | 2 736,0 | 254,85 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 76 | 40 | 14 | 14,0 | 3 192,0 | 264,76 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 80 | 40 | 11 | 11,0 | 2 508,0 | 277,48 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 89 | 40 | 12 | 12,0 | 2 736,0 | 269,05 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 108 | 40 | 9 | 9,0 | 2 052,0 | 353,41 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 114 | 40 | 9 | 9,0 | 2 052,0 | 367,41 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 133 | 40 | 6 | 6,0 | 1 368,0 | 444,46 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 140 | 40 | 11 | 11,0 | 2 508,0 | 466,99 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 219 | 40 | 3 | 3,0 | 684,0 | 586,83 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 273 | 40 | 4 | 4,0 | 912,0 | 705,15 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 324 | 40 | 3 | 3,0 | 684,0 | 896,79 |
Оставьте свои контактные данные и наши менеджеры
предложат оптимальный вариант
Оставьте свои контактные данные и в ближайшее время мы свяжемся с Вами и ответим на все Ваши вопросы.