Цена по запросу
Цена по запросу
Цвет | матовая пленка белого цвета |
---|---|
t° эксплуатации покрытия | -60 до +120 |
Плотность | 600±10% |
Время высыхания | до 24 часов |
Наименование показателя | Единица измерения | Величина |
---|---|---|
Внешний вид покрытия | Ровная, однородная, матовая пленка белого цвета | |
Стойкость покрытия к воздействию перепада
температур от -40 °С до +60 °С
|
внешний вид покрытия | без изменений |
Долговечность для бетонных и металлических поверхностей
в умеренно-холодном климатическом районе (Москва)
|
лет | не менее 15 |
Коэффициент теплопроводности материала | Вт/м °С | 0,0012 |
Коэффициент паропроницаемости материала | мг/м ч Па | 0,03 |
Температура поверхности при нанесении материала | °С | от +7 до +120 |
Температура эксплуатации | °С | от -60 до +120 |
Плотность материала при температуре 20°С, кг/м3 | кг/м3 | 600±10% |
Массовая доля летучих веществ, не более | % | 43 |
Водородный показатель материала | рН | 7,5-11,0 |
Время высыхания и образования пленки при температуре (20±2)°С, не менее | ч | 24 |
Адгезия покрытия по силе отрыва, не менее
|
МПа | 1,3 2,2 |
Стойкость покрытия к статическому воздействию при температуре (20±2)°С, не менее:
|
внешний вид покрытия | без изменений без изменений |
Оставьте свои контактные данные и наши менеджеры
предложат оптимальный вариант
Оставьте свои контактные данные и в ближайшее время мы свяжемся с Вами и ответим на все Ваши вопросы.